Medicină nr.1
M1918 – M1923 |
M1924 – M1928 |
M1929 - M1934 |
M1901 – M1906 |
M1907 – M1912 |
M1913 – M1917 |
|
(04.10.- 21.10.22) |
(01.11.-16.11.22) |
(02.12 – 19.12.22) |
(06.03 – 22.03.23) |
(03.04 – 26.04.23) |
(16.05 – 31.05.23) |
|
Vudu Lorina | ||||||
Caradja Gheorghe | 1918 | 1924 | 1929 | 1906 | ||
Tudose Tamara | 1919 | |||||
Zota Larisa | 1920 | 1925 | 1932 | |||
Harea Dumitru | 1921 | 1905 | ||||
Rizov Cristina | 1922 | 1931 | 1904 | |||
Munteanu Diana | 1926 | 1930 | 1903 | |||
Șeremet Aristia | 1927 | 1933 | 1902 | |||
Vudu Stela | 1928 | 1934 | 1901 | |||
Bivol Elena | 1923 | |||||
Examen | 25.10.22 | 21.11.22 | 22.12.22 | 27.03.23 | 02.05.23 | 05.06.23 |
ORAR 2022-2023.pdf75.85 Ko